1. Потпуно електрични серво систем
2. Паметни систем потрошње енергије
3. Производња независна од оператера
4. Висока прецизност поновљивости
5. Ергономски и безбедни радни простор
6. Ниски трошкови одржавања
7.Лов Тоол Цост
8. Лака и брза инсталација
СТЗ03-А2 | СТЗ03-Б1 | СТЗ03-Б1 | СТЗ03-Б2 | СТЗ03-Ц2 | СТЗ03-Д2 | СТЗ03-Е2 | |
Макс. брзина савијања | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Макс. дужина савијања (ЦМ) | 100*100 | 140*125 | 140*125 | 160*125 | 200*150 | 250*150 | 320*150 |
Макс. висина савијања (мм) | 170/210 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/210 |
Начин храњења | Тип ручице притиска | Тип усисне чаше | Тип ручице притиска | Тип ручице притиска | Тип ручице притиска | Тип ручице притиска | Тип ручице притиска |
Сто за храњење | Четка, универзална лопта | Четка, универзална лопта | Четка, универзална лопта | Четка, универзална лопта | Четка, универзална лопта | Четка, универзална лопта | Четка, универзална лопта |
Цјевовод за подмазивање | Бакарних цеви | Бакарних цеви | Бакарних цеви | Бакарних цеви | Бакарних цеви | Бакарних цеви | Бакарних цеви |
Мин. дебљина савијања (мм) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Мин. четворострано обликовање величине | КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКСмм | КСНУМКС * КСНУМКСмм |
Једнострано формирање | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм | КСНУМКСмм |
Шарни нож | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Напредна команда | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Арц команда | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Замена ширине склопа усисне чаше | стандард | ||||||
Групно подизање вакуумске чашице | Опционо | ||||||
Подизање стопала притиском | Опционо | Опционо | Опционо | Опционо | Опционо | Опционо | Опционо |
Подизање Ц-осе | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Функција аутоматског подмазивања | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Функција детекције оптерећења при преднапону | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Функција праћења пристрасног оптерећења | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Функција детекције дебљине плоче | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Интерфејс за аутоматско храњење | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Контролни модул велике брзине | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Функција спљоштења | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
горе/доле притиснута мртва ивица | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Уређај за подешавање ножа | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
ручни точак | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Функција управљања заснована на облаку | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард | стандард |
Напон | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКСВ |
Макс.дебљина савијања (мм) | Нерђајући челик 1.0 Хладна плоча 1.2 Алуминијумска плоча 1.5 | Нерђајући челик 1.2 Хладна плоча 2.0 Алуминијумска плоча 2.5 | Нерђајући челик 1.2 Хладна плоча 2.0 Алуминијумска плоча 2.5 | Нерђајући челик 1.2 Хладна плоча 2.0 Алуминијумска плоча 2.5 | Нерђајући челик 1.2 Хладна плоча 2.0 Алуминијумска плоча 2.5 | Нерђајући челик 1.2 Хладна плоча 2.0 Алуминијумска плоча 2.5 | Нерђајући челик 1.2 Хладна плоча 2.0 Алуминијумска плоча 2.5 |
Димензије (ЦМ) | Д* Ш *В 310 * 150 * 280 | Д* Ш *В 350 * 200 * 280 | Д* Ш *В 450 * 200 * 280 | Д* Ш *В 450 * 250 * 280 | Д* Ш *В 510 * 270 * 280 | Д* Ш *В 570 * 310 * 280 | Д* Ш *В 700 * 380 * 280 |
Не. |
Ime |
Добављач/бренд |
1 |
Контролни систем |
Ксиндаи Таиван / Трио УК |
2 |
Серво мотор, погон |
Ксиндаи Таиван / Трио УК |
3 |
Ливено тело |
Ксуцханг, Хенан |
4 |
Заварено тело |
Кингдао СТОН |
5 |
Сталак за храњење |
Кингдао СТОН |
6 |
Редуктор |
Тајван Дингруи/РОУИСТ |
7 |
Вијчана шипка |
Нањинг Тецхницал Екуипмент/Схаанки Хањианг |
8 |
вођица |
Нањинг Тецхницал Екуипмент/РОУИСТ |
9 |
Имајући |
Јапан НСК/НАЦХИ |
10 |
Пумпа са негативним притиском |
Зхејианг Тенгиуан (искључен тип рука за притискање) |
11 |
Електрични делови |
Шнајдер, Омрон |
12 |
Гратинг лењир |
Сузхоу СИНО |
13 |
ручни точак |
Таиван ФУТУРЕ |
14 |
Машина за климатизацију |
Тонгфеи Рефригератион |
15 |
Пнеуматски прибор |
Таиван АирТАЦ |
16 |
Вакуум |
АИРБЕСТ (искључен тип притисне руке) |
17 |
Квачило |
Мики Пуллеи |
18 |
podmazivanje |
Гуангдонг Дингсхен |
ТЕЛО МАШИНЕ ЗА ЛЕВАЊЕ | Главни делови тела машине су делови за ливење уместо делова за заваривање који се обично користе на тржишту. Делови за ливење се подвргавају третману старења на отвореном након грубе обраде како би се потпуно ослободио унутрашњи напон пре фине обраде како би се осигурало да се могу користити дуго времена без деформација и обезбедити стабилност укупне тачности. Делови тела за заваривање високог квалитета су такође опциони према захтевима купца. |
|
ГРУБА ОБРАДА /ФИНА ОБРАДА | Уместо грубе и фине обраде од стране спољних добављача, за све делове, ми радимо и грубу и фину машинску обраду према строгим правилима о карактеристикама у сопственој радионици. Као што су високотемпературни третман жарења, пескарење, унутрашње ослобађање напрезања на отвореном и фина обрада великом ЦНЦ машином за подно бушење и ЦНЦ машинама за бушење и глодање и обрадним центром, тако да се осигурава да се могу користити дуго времена без деформације и обезбеди стабилност укупне тачности. | |
ШИПКА И ЛЕЖАЈИ ЗА ВОДИЛИЦЕ | Шрафови великог пречника за млевење се користе у складу са захтевима рада различитих врста опреме. НСК/НАЦХИ лежајеви увезени из Јапана се користе заједно како би имали већи капацитет оптерећења и тачност преноса. Широки клизач за вођење ваљка има одличне перформансе против хабања и јаке перформансе носивости. Може ефикасно побољшати стабилност рада и продужити радни век опреме. | |
ФЕЕДИНГ РАЦК | Сталак за храњење је заварен цевима дебелих зидова и жарен у електричној пећи на високој температури за високу стабилност. Затим се обрађује великом машином за подно бушење како би се осигурала прецизност уклапања са површином за монтажу тела. Површина усваја комбинацију четке и универзалне лопте како би заштитила плочу од гребања и повећала брзину ротације. | |
ГОРЊИ/ДОЊИ НОЖЕВИ И НОЖЕВИ ЗА САВИЈАЊЕ | Направљен од 42ЦрМо материјала за ковање и подвргава се строгој грубој и финој машинској обради, топлотној обради, каљењу и ласерском гашењу како би се обезбедио радни век алата и захтеви за савијањем. | |
КОНТРОЛНИ СИСТЕМ | Усвојен увезени потпуно електрични серво контролни систем затворене петље, који подржава истовремено повезивање до 25 оса да би се заиста постигло вишеосно истовремено повезивање, глатко савијање и висока координација механичког рада. Прикључци су резервисани за систем управљања за опрему за утовар/истовар и манипулатор, тако да корисници могу да повежу различите брендове манипулатора и опреме за утовар/истовар на решетке према својим потребама. | |
СЕРВО МОТОРИ | Изаберите увезене/домаће серво моторе у складу са стварним моментом савијања и различитим потребама корисника. Сигнал серво мотора се преноси преко магистрале и управљачки систем се користи за постизање контроле затворене петље. Осигурава детекцију преноса сигнала у реалном времену како би се избегао губитак сигнала и пренос сигнала који се не може детектовати | |
ХАНД ВХЕЕЛ | Овај дизајн чини погоднијим подешавање положаја ножа и тест тачности. Избегавајте оштећења алата и опреме узрокована погрешним радом током контроле система и смањите отпад у процесу испитивања савијања. | |
ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ | Усвојите увезену електричну опрему како бисте осигурали стабилност контролног система; Електрични орман је опремљен клима уређајем домаћег познатог бренда за одвођење топлоте у електричном орману | |
ЈЕДИНСТВЕНИ ДИЗАЈН КОМПЕНЗАЦИЈЕ СМЕТЊА | Јединствени дизајн компензације сметњи се користи за решавање проблема компензације угла савијања и равности различитих дужина, различитих дебљина плоча и различитих материјала како би се ефикасно контролисао угао и толеранција равности радног предмета унутар минималног опсега. | |
ДЕТЕКЦИЈА ЛЕЊИРА РЕШЕТКЕ | Систем за детекцију оптерећења, ефикасно штити машину/обрадак и смањује губитак радног комада | |
СИСТЕМ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ | Аутоматски систем подмазивања обезбеђује да се покретни делови подмазују на време, спречавају хабање куглица вијчаних шипки и водећег ваљка узроковано недостатком уља и подмазивања и продужавају радни век шипке завртња и водилице. У поређењу са пластичним цевоводима које обично користе други добављачи, наша опрема користи бакарни цевовод за подмазивање да елиминише старење и пуцање пластичних цевовода. |
|
ЕЛЕКТРИЧНА ШАРКА (ОПЦИОНАЛНО) | У поређењу са гравитационим ножевима са шаркама које обично користе друге компаније, машине Схенгтонг усвајају ножеве са шаркама са електричним управљањем, што може у великој мери смањити штету на радним предметима када се ножеви са шаркама додирују и напуштају радне предмете. | |
ПОМОЋНИ НОЖЕВИ (ОПЦИОНАЛНО) | Помоћни ножеви се могу додати за сложене процесе савијања како би се испунили различити захтеви за савијање | |
Ц ОС ГОРЕ/ДОЛЕ (ОПЦИОНАЛНО) | За случајеве у којима је радним предметима потребно преклапање надоле, Ц оса може да се комбинује са У1 осом за подизање обрадака, ефикасно спречивши да се обрадак уништи приликом повлачења. |
СТОН интелигентни савијач панела може се широко користити у области свих врста ормара, као што су ормарићи за датотеке, ормарићи за алате, спољни заштитни поклопац, електрични ормар, комуникациони ормар, ормарић за гас, ормарић за водомјер и тако даље), кухињски прибор (фрижидер ,климатизација, шпорет). Намештај, вентилација, хлађење, пречишћавање, индустрија металних врата, декорација, лифтови и друга сродна поља за обликовање метала.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|