1. Sistem Servo Elektrik Penuh
2.Sistem Penggunaan Tenaga Pintar
3.Pengeluaran bebas operator
4. Kepersisan Kebolehulangan Tinggi
5. Kawasan Kerja Ergonomik dan Selamat
6.Kos Penyelenggaraan Rendah
7.Kos Alat yang Rendah
8. Pemasangan Mudah dan Cepat
STZ03-A2 | STZ03-B1 | STZ03-B1 | STZ03-B2 | STZ03-C2 | STZ03-D2 | STZ03-E2 | |
Maks. kelajuan lentur | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
Maks. panjang lentur (CM) | 100*100 | 140*125 | 140*125 | 160*125 | 200*150 | 250*150 | 320*150 |
Maks. ketinggian lentur (mm) | 170/210 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/210 |
Kaedah pemakanan | Jenis lengan tekan | Jenis cawan sedutan | Jenis lengan tekan | Jenis lengan tekan | Jenis lengan tekan | Jenis lengan tekan | Jenis lengan tekan |
Jadual makan | Berus, bola universal | Berus, bola universal | Berus, bola universal | Berus, bola universal | Berus, bola universal | Berus, bola universal | Berus, bola universal |
Saluran paip pelinciran | Paip tembaga | Paip tembaga | Paip tembaga | Paip tembaga | Paip tembaga | Paip tembaga | Paip tembaga |
Min. ketebalan lentur (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Min. saiz membentuk empat segi | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm |
Pembentukan satu sisi | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Pisau engsel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Perintah lanjutan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Perintah arka | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Penggantian lebar pemasangan cawan sedutan | Standard | ||||||
Pengangkat kumpulan cawan sedutan | Pilihan | ||||||
Tekan mengangkat kaki | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Pengangkatan paksi C | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fungsi pelinciran automatik | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fungsi pengesanan beban berat sebelah | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Bias memuatkan fungsi susulan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fungsi pengesanan ketebalan plat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Antara muka suapan automatik | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Modul kawalan kelajuan tinggi | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fungsi meratakan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
atas/bawah ditekan tepi mati | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Peranti pelarasan pisau | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
roda tangan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fungsi pengurusan berasaskan awan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Nilai voltan | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Max.lentur.ketebalan (mm) | Keluli tahan karat 1.0 Plat sejuk 1.2 Plat aluminium 1.5 | Keluli tahan karat 1.2 Plat sejuk 2.0 Plat aluminium 2.5 | Keluli tahan karat 1.2 Plat sejuk 2.0 Plat aluminium 2.5 | Keluli tahan karat 1.2 Plat sejuk 2.0 Plat aluminium 2.5 | Keluli tahan karat 1.2 Plat sejuk 2.0 Plat aluminium 2.5 | Keluli tahan karat 1.2 Plat sejuk 2.0 Plat aluminium 2.5 | Keluli tahan karat 1.2 Plat sejuk 2.0 Plat aluminium 2.5 |
Dimensi (CM) | L* W *H 310 * 150 * 280 | L* W *H 350 * 200 * 280 | L* W *H 450 * 200 * 280 | L* W *H 450 * 250 * 280 | L* W *H 510 * 270 * 280 | L* W *H 570 * 310 * 280 | L* W *H 700 * 380 * 280 |
Tiada. |
Nama |
Pembekal/Jenama |
1 |
Sistem kawalan |
Xindai Taiwan / Trio UK |
2 |
Motor servo, pandu |
Xindai Taiwan / Trio UK |
3 |
Badan cast |
Xuchang, Henan |
4 |
Badan dikimpal |
BATU Qingdao |
5 |
Rak makan |
BATU Qingdao |
6 |
reducer |
Taiwan Dingrui/ROUIST |
7 |
Batang skru |
Peralatan Teknikal Nanjing/Shaanxi Hanjiang |
8 |
Kereta api panduan |
Peralatan Teknikal Nanjing/ROUIST |
9 |
Pembawa |
Jepun NSK/NACHI |
10 |
Pam tekanan negatif |
Zhejiang Tengyuan (Jenis lengan tekan tidak termasuk) |
11 |
Bahagian elektrik |
Schneider, Omron |
12 |
Pembaris parut |
Suzhou SINO |
13 |
roda tangan |
Taiwan MASA DEPAN |
14 |
Penyaman udara mesin |
Penyejukan Tongfei |
15 |
Aksesori pneumatik |
AirTAC Taiwan |
16 |
Cawan sedutan |
AIRBEST (Jenis lengan tekan dikecualikan) |
17 |
Gandingan |
Miki Pulley |
18 |
sistem pelinciran |
Guangdong Dingshen |
BADAN MESIN TUANG | Bahagian badan utama mesin adalah bahagian tuang dan bukannya bahagian kimpalan yang biasa digunakan di pasaran. Bahagian tuangan menjalani rawatan penuaan udara terbuka selepas pemesinan kasar untuk melepaskan sepenuhnya tekanan dalaman sebelum pemesinan halus untuk memastikan ia boleh digunakan untuk masa yang lama tanpa ubah bentuk dan memastikan kestabilan ketepatan keseluruhan. Bahagian badan kimpalan gred tinggi juga adalah pilihan mengikut keperluan pelanggan. |
|
PEMPROSESAN KASAR / PEMPROSESAN HALUS | Daripada melakukan pemprosesan kasar dan halus oleh pembekal penyumberan luar, untuk semua bahagian, kami melakukan kedua-dua pemesinan kasar dan pemesinan halus mengikut peraturan ciri yang ketat di bengkel kami sendiri. Seperti rawatan penyepuhlindapan suhu tinggi, letupan pukulan, pelepasan tekanan dalaman udara terbuka, dan pemprosesan halus oleh mesin bor lantai CNC yang besar dan mesin penggerudian dan pengilangan CNC dan pusat pemesinan, supaya memastikan ia boleh digunakan untuk masa yang lama tanpa ubah bentuk dan memastikan kestabilan ketepatan keseluruhan. | |
ROD Skru KERETAPI PANDUAN DAN BEARING | Rod skru gred pengisaran diameter besar digunakan mengikut keperluan operasi pelbagai jenis peralatan. Galas NSK/NACHI yang diimport dari Jepun digunakan bersama untuk mempunyai kapasiti beban yang lebih tinggi dan ketepatan penghantaran. Gelangsar panduan roller lebar mempunyai prestasi anti-haus yang sangat baik dan prestasi galas beban yang kuat. Ia boleh meningkatkan kestabilan operasi dengan berkesan dan memanjangkan hayat perkhidmatan peralatan. | |
RAK MAKAN | Rak suapan dikimpal dengan paip berdinding tebal dan disepuh dengan relau elektrik pada suhu tinggi untuk kestabilan yang tinggi. Kemudian dimesin oleh mesin membosankan lantai yang besar untuk memastikan ketepatan pemasangan dengan permukaan pelekap badan. Permukaan menggunakan gabungan berus dan bola universal untuk melindungi plat daripada tercalar dan meningkatkan kelajuan putaran. | |
PISAU TEKAN ATAS/BAWAH DAN PISAU MELENTUR | Diperbuat daripada bahan penempaan 42CrMo dan ia menjalani pemesinan kasar dan halus yang ketat, rawatan haba, pembajaan dan pelindapkejutan laser untuk memastikan hayat perkhidmatan alat dan keperluan lenturan. | |
SISTEM KAWALAN | Mengguna pakai sistem kawalan gelung tertutup servo semua elektrik yang diimport, yang menyokong pautan serentak sehingga 25 paksi untuk benar-benar mencapai pautan serentak berbilang paksi, tindakan lenturan yang lancar dan penyelarasan operasi mekanikal yang tinggi. Port penyambung dikhaskan untuk sistem kawalan untuk peralatan memuat/memunggah kekuda dan manipulator, supaya pengguna boleh menyambungkan jenama manipulator yang berbeza dan peralatan pemunggahan/pemunggahan kekuda mengikut keperluan mereka. | |
MOTOR SERVO | Pilih motor servo import/domestik mengikut tork lentur sebenar dan keperluan pengguna yang berbeza. Isyarat motor servo dihantar melalui bas dan sistem kawalan digunakan untuk mencapai kawalan gelung tertutup. Ia memastikan pengesanan masa nyata penghantaran isyarat untuk mengelakkan kehilangan isyarat dan penghantaran isyarat yang tidak dapat dikesan | |
RODA TANGAN | Reka bentuk ini menjadikannya lebih mudah untuk melaraskan kedudukan pisau dan ujian ketepatan. Elakkan kerosakan pada alatan dan peralatan yang disebabkan oleh salah operasi semasa kawalan sistem, dan kurangkan sisa dalam proses ujian lenturan. | |
KOMPONEN ELEKTRIK | Mengguna pakai peralatan elektrik yang diimport untuk memastikan kestabilan sistem kawalan; Kabinet elektrik dilengkapi dengan penghawa dingin jenama terkenal domestik untuk menghilangkan haba dalam kabinet elektrik | |
REKA BENTUK PAMPASAN GANGGUAN YANG UNIK | Reka bentuk pampasan gangguan yang unik digunakan untuk menyelesaikan masalah pampasan sudut lentur dan kelurusan panjang yang berbeza, ketebalan plat yang berbeza dan bahan yang berbeza supaya dapat mengawal sudut dan toleransi kelurusan bahan kerja dengan berkesan dalam julat minimum. | |
PENGESANAN RULER GRATING | Sistem pengesanan beban berat sebelah, melindungi mesin/bahan kerja dengan berkesan dan mengurangkan sisa bahan kerja | |
SISTEM PElinciran | Sistem pelinciran automatik memastikan bahagian yang bergerak dilincirkan dalam masa, mengelakkan haus bebola rod skru dan roller panduan yang disebabkan oleh kekurangan minyak dan pelinciran, dan memanjangkan hayat perkhidmatan rod skru dan rel panduan. Berbanding dengan saluran paip plastik yang biasa digunakan oleh pembekal lain, peralatan kami menggunakan saluran paip pelinciran tembaga untuk menghapuskan penuaan dan pecah saluran paip plastik. |
|
Engsel ELEKTRIK (PILIHAN) | Berbanding dengan pisau engsel graviti yang biasa digunakan oleh syarikat lain, mesin Shengtong menggunakan pisau engsel kawalan elektrik, yang boleh mengurangkan kerosakan pada bahan kerja dengan banyak apabila pisau engsel menyentuh dan meninggalkan bahan kerja. | |
PISAU BANTU (PILIHAN) | Pisau tambahan boleh ditambah untuk proses lenturan yang kompleks untuk memenuhi pelbagai keperluan lenturan | |
PAKSI C ATAS/BAWAH (PILIHAN) | Bagi kes yang bahan kerja memerlukan lipatan ke bawah, paksi C boleh bergabung dengan paksi U1 untuk mengangkat bahan kerja, dengan berkesan menghalang bahan kerja daripada musnah apabila ditarik balik. |
Bender panel pintar STON boleh digunakan secara meluas dalam bidang semua jenis kabinet, seperti kabinet fail, kabinet alat, penutup pelindung luar, kabinet elektrik, kabinet komunikasi, kabinet gas, kabinet meter air dan sebagainya), peralatan dapur (peti sejuk). ,penyaman udara, dapur ).perabot, pengudaraan, penyejukan, penulenan, industri pintu logam, hiasan, lif dan lain-lain bidang pembentukan logam yang berkaitan.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|