1. Sistem Servo Listrik Penuh
2. Sistem Konsumsi Energi Cerdas
3. Produksi yang Tidak Bergantung pada Operator
4. Presisi Pengulangan Tinggi
5. Area Kerja yang Ergonomis dan Aman
6.Biaya Perawatan Rendah
7.Biaya Alat Rendah
8.Instalasi Mudah dan Cepat
STZ03-A2 | STZ03-B1 | STZ03-B1 | STZ03-B2 | STZ03-C2 | STZ03-D2 | STZ03-E2 | |
Kecepatan tekuk maks. | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
Panjang tekukan maks. (CM) | 100*100 | 140*125 | 140*125 | 160*125 | 200*150 | 250*150 | 320*150 |
Tinggi tekukan maks. (mm) | 170/210 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/300 | 170/210 |
Metode pemberian makan | Jenis lengan tekan | Jenis cangkir hisap | Jenis lengan tekan | Jenis lengan tekan | Jenis lengan tekan | Jenis lengan tekan | Jenis lengan tekan |
Meja makan | Sikat, bola universal | Sikat, bola universal | Sikat, bola universal | Sikat, bola universal | Sikat, bola universal | Sikat, bola universal | Sikat, bola universal |
Pipa pelumasan | Pipa tembaga | Pipa tembaga | Pipa tembaga | Pipa tembaga | Pipa tembaga | Pipa tembaga | Pipa tembaga |
Ketebalan tekukan minimum (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Ukuran pembentukan empat sisi minimum | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm | 200 * 280mm |
Pembentukan satu sisi | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Pisau engsel | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Perintah lanjutan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Perintah busur | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Penggantian lebar rakitan cangkir hisap | Standar | ||||||
Pengangkatan kelompok cangkir hisap | Opsional | ||||||
Tekan angkat kaki | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Pengangkatan sumbu C | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Fungsi pelumasan otomatis | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Fungsi deteksi beban bias | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Fungsi tindak lanjut beban bias | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Fungsi deteksi ketebalan pelat | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Antarmuka pengumpanan otomatis | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Modul kontrol kecepatan tinggi | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Fungsi perataan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
tepi mati ditekan ke atas/bawah | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Perangkat penyesuaian pisau | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
roda tangan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Fungsi manajemen berbasis cloud | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Nilai tegangan | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Ketebalan tekukan maksimum (mm) | Baja tahan karat 1.0 Plat dingin 1.2 Plat aluminium 1.5 | Baja tahan karat 1.2 Plat dingin 2.0 Plat aluminium 2.5 | Baja tahan karat 1.2 Plat dingin 2.0 Plat aluminium 2.5 | Baja tahan karat 1.2 Plat dingin 2.0 Plat aluminium 2.5 | Baja tahan karat 1.2 Plat dingin 2.0 Plat aluminium 2.5 | Baja tahan karat 1.2 Plat dingin 2.0 Plat aluminium 2.5 | Baja tahan karat 1.2 Plat dingin 2.0 Plat aluminium 2.5 |
Dimensi (CM) | P*L*T 310*150*280 | P*L*T 350*200*280 | P*L*T 450*200*280 | P*L*T 450*250*280 | P*L*T 510*270*280 | P*L*T 570*310*280 | P*L*T 700*380*280 |
Tidak. |
Nama |
Pemasok/Merek |
1 |
Sistem pengaturan |
Xindai Taiwan / Trio Inggris |
2 |
Motor servo, penggerak |
Xindai Taiwan / Trio Inggris |
3 |
Tubuh pemeran |
Xuchang, Provinsi Henan |
4 |
Badan yang dilas |
Qingdao STON |
5 |
Rak makan |
Qingdao STON |
6 |
Peredam |
Taiwan Dingrui/ROUIST |
7 |
Batang sekrup |
Peralatan Teknis Nanjing/Shaanxi Hanjiang |
8 |
rel panduan |
Peralatan Teknis Nanjing/ROUIST |
9 |
Bantalan |
Jepang NSK/NACHI |
10 |
Pompa tekanan negatif |
Zhejiang Tengyuan (Tidak termasuk jenis lengan press) |
11 |
Bagian listrik |
Schneider, Omron |
12 |
Penggaris kisi |
Suzhou Cina |
13 |
roda tangan |
Taiwan MASA DEPAN |
14 |
Mesin pendingin udara |
Pendinginan Tongfei |
15 |
Aksesoris pneumatik |
Taiwan AirTAC |
16 |
Mangkuk penyedot |
AIRBEST (Tidak termasuk jenis lengan penekan) |
17 |
Kopel |
Katrol Miki |
18 |
sistem pelumasan |
Guangdong Ding Shen |
BODY MESIN PENGECORAN | Bagian bodi utama mesin adalah bagian pengecoran, bukan bagian pengelasan yang umum digunakan di pasaran. Bagian pengecoran menjalani perawatan penuaan di udara terbuka setelah pemesinan kasar untuk melepaskan sepenuhnya tekanan internal sebelum pemesinan halus guna memastikan bahwa bagian tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu lama tanpa deformasi dan memastikan stabilitas akurasi keseluruhan. Pengelasan komponen bodi dengan mutu tinggi juga merupakan pilihan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
|
PEMROSESAN KASAR / PEMROSESAN HALUS | Alih-alih melakukan pemrosesan kasar dan halus oleh pemasok outsourcing, untuk semua komponen, kami melakukan pemesinan kasar dan pemesinan halus sesuai dengan aturan karakteristik yang ketat di bengkel kami sendiri. Seperti perlakuan anil suhu tinggi, peledakan tembakan, pelepasan tegangan internal di udara terbuka, dan pemrosesan halus oleh mesin bor lantai CNC besar dan mesin bor dan penggilingan CNC serta pusat pemesinan, sehingga memastikan komponen dapat digunakan untuk waktu yang lama tanpa deformasi dan memastikan stabilitas akurasi keseluruhan. | |
BATANG SEKRUP DAN BEARING PANDUAN REL | Batang sekrup gerinda berdiameter besar digunakan sesuai dengan persyaratan pengoperasian berbagai jenis peralatan. Bantalan NSK/NACHI yang diimpor dari Jepang digunakan bersama-sama untuk memiliki kapasitas beban dan akurasi transmisi yang lebih tinggi. Penggeser pemandu rol lebar memiliki kinerja anti-aus yang sangat baik dan kinerja menahan beban yang kuat. Hal ini dapat secara efektif meningkatkan stabilitas pengoperasian dan memperpanjang masa pakai peralatan. | |
RAK MAKAN | Rak pemasukan dilas dengan pipa berdinding tebal dan dianil dengan tanur listrik pada suhu tinggi untuk stabilitas tinggi. Kemudian dikerjakan dengan mesin bor lantai besar untuk memastikan ketepatan pemasangan dengan permukaan pemasangan bodi. Permukaan mengadopsi kombinasi sikat dan bola universal untuk melindungi pelat dari goresan dan meningkatkan kecepatan putaran. | |
PISAU TEKAN ATAS/BAWAH DAN PISAU BENGKOK | Terbuat dari material tempa 42CrMo dan menjalani proses pemesinan kasar dan halus yang ketat, perlakuan panas, tempering, dan pendinginan laser untuk memastikan masa pakai alat dan persyaratan pembengkokan. | |
SISTEM PENGATURAN | Mengadopsi sistem kontrol loop tertutup servo elektrik impor, yang mendukung hubungan simultan hingga 25 sumbu untuk benar-benar mencapai hubungan simultan multi-sumbu, aksi pembengkokan halus, dan koordinasi operasi mekanis yang tinggi. Port penghubung disediakan untuk sistem kontrol untuk peralatan bongkar muat rangka dan manipulator, sehingga pengguna dapat menghubungkan berbagai merek manipulator dan peralatan bongkar muat rangka sesuai dengan kebutuhan mereka. | |
MOTOR SERVO | Pilih motor servo impor/domestik sesuai dengan torsi tekukan aktual dan kebutuhan pengguna yang berbeda. Sinyal motor servo ditransmisikan melalui bus dan sistem kontrol digunakan untuk mencapai kontrol loop tertutup. Ini memastikan deteksi transmisi sinyal secara real-time untuk menghindari kehilangan sinyal dan transmisi sinyal yang tidak terdeteksi. | |
RODA TANGAN | Desain ini memudahkan pengaturan posisi pisau dan uji akurasi. Menghindari kerusakan pada perkakas dan peralatan akibat kesalahan pengoperasian selama kontrol sistem, dan mengurangi pemborosan dalam proses uji tekuk. | |
KOMPONEN LISTRIK | Mengadopsi peralatan listrik impor untuk memastikan stabilitas sistem kontrol; Kabinet listrik dilengkapi dengan AC merek terkenal dalam negeri untuk menghilangkan panas di kabinet listrik | |
DESAIN KOMPENSASI GANGGUAN YANG UNIK | Desain kompensasi gangguan yang unik digunakan untuk memecahkan masalah sudut tekuk dan kompensasi kelurusan pada berbagai panjang, berbagai ketebalan pelat, dan berbagai material sehingga dapat secara efektif mengendalikan toleransi sudut dan kelurusan benda kerja dalam rentang minimum. | |
DETEKSI PENGGARIS KISI-KISI | Sistem deteksi beban bias, secara efektif melindungi mesin/benda kerja dan mengurangi pemborosan benda kerja | |
SISTEM PELUMASAN | Sistem pelumasan otomatis memastikan bagian yang bergerak dilumasi tepat waktu, mencegah keausan bola batang sekrup dan roller pemandu yang disebabkan oleh kurangnya oli dan pelumasan, serta memperpanjang masa pakai batang sekrup dan rel pemandu. Dibandingkan dengan pipa plastik yang biasa digunakan oleh pemasok lain, peralatan kami menggunakan pipa pelumasan tembaga untuk menghilangkan penuaan dan pecahnya pipa plastik. |
|
ENGSEL LISTRIK (OPSIONAL) | Dibandingkan dengan pisau engsel gravitasi yang umum digunakan oleh perusahaan lain, mesin Shengtong mengadopsi pisau engsel kontrol listrik, yang dapat sangat mengurangi kerusakan pada benda kerja ketika pisau engsel bersentuhan dan meninggalkan benda kerja. | |
PISAU BANTU (OPSIONAL) | Pisau bantu dapat ditambahkan untuk proses pembengkokan yang rumit untuk memenuhi berbagai persyaratan pembengkokan | |
SUMBU C ATAS/BAWAH (OPSIONAL) | Untuk kasus di mana benda kerja perlu dilipat ke bawah, sumbu C dapat dipasangkan dengan sumbu U1 untuk mengangkat benda kerja, secara efektif mencegah benda kerja hancur saat ditarik. |
Pembengkok panel pintar STON dapat digunakan secara luas di bidang semua jenis kabinet, seperti lemari arsip, lemari peralatan, penutup pelindung luar, lemari listrik, lemari komunikasi, lemari gas, lemari meteran air, dan sebagainya), peralatan dapur (kulkas, AC, kompor), furnitur, ventilasi, pendinginan, pemurnian, industri pintu logam, dekorasi, lift, dan bidang pembentukan logam terkait lainnya.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|